BHD 2012.20
Ounce 24K
BHD 64.69
Gram 24K
BHD 56.60
Gram 21K
BHD 48.52
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 64.69 BHD | 171.42 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 59.30 BHD | 157.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 56.60 BHD | 149.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 48.52 BHD | 128.57 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 37.74 BHD | 100.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 32.35 BHD | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 26.95 BHD | 71.43 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 24.26 BHD | 64.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2012.20 BHD | 5331.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,760.46 BHD | 4,665.21 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 452.80 BHD | 1199.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 16172.5 BHD | 42855 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6469 BHD | 17142 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3234.5 BHD | 8571 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 64690.00 BHD | 171420.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 56600 BHD | 149990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 64690000.00 BHD | 171420000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 56600000 BHD | 149990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 مارس | 64.63 | 56.55 | 48.47 | 37.70 | 2010.15 | 452.40 |
| 01 مارس | 63.99 | 55.99 | 47.99 | 37.33 | 1990.30 | 447.92 |
| 28 فبراير | 63.99 | 55.99 | 47.99 | 37.33 | 1990.34 | 447.92 |
| 27 فبراير | 63.60 | 55.65 | 47.70 | 37.10 | 1978.09 | 445.20 |
| 26 فبراير | 62.87 | 55.01 | 47.15 | 36.67 | 1955.36 | 440.08 |
| 25 فبراير | 63.08 | 55.20 | 47.31 | 36.80 | 1962.02 | 441.60 |
| 24 فبراير | 62.48 | 54.67 | 46.86 | 36.45 | 1943.20 | 437.36 |
| 23 فبراير | 63.22 | 55.32 | 47.42 | 36.88 | 1966.38 | 442.56 |
| 22 فبراير | 61.89 | 54.15 | 46.42 | 36.10 | 1924.94 | 433.20 |
| 21 فبراير | 61.91 | 54.17 | 46.43 | 36.11 | 1925.65 | 433.36 |
| 20 فبراير | 61.50 | 53.81 | 46.13 | 35.88 | 1912.84 | 430.48 |
| 19 فبراير | 60.43 | 52.88 | 45.32 | 35.25 | 1879.70 | 423.04 |
| 18 فبراير | 60.39 | 52.84 | 45.29 | 35.23 | 1878.30 | 422.72 |
| 17 فبراير | 59.22 | 51.82 | 44.42 | 34.55 | 1841.96 | 414.56 |
| 16 فبراير | 60.52 | 52.96 | 45.39 | 35.30 | 1882.37 | 423.68 |
| 15 فبراير | 61.13 | 53.49 | 45.85 | 35.66 | 1901.30 | 427.92 |
| 14 فبراير | 61.12 | 53.48 | 45.84 | 35.65 | 1901.06 | 427.84 |
| 13 فبراير | 61.03 | 53.40 | 45.77 | 35.60 | 1898.14 | 427.20 |
| 12 فبراير | 59.86 | 52.38 | 44.90 | 34.92 | 1861.71 | 419.04 |
| 11 فبراير | 61.64 | 53.94 | 46.23 | 35.96 | 1917.27 | 431.52 |
| 10 فبراير | 60.91 | 53.30 | 45.68 | 35.53 | 1894.36 | 426.40 |
| 09 فبراير | 61.52 | 53.83 | 46.14 | 35.89 | 1913.61 | 430.64 |
| 08 فبراير | 60.05 | 52.54 | 45.04 | 35.03 | 1867.75 | 420.32 |
| 07 فبراير | 60.05 | 52.54 | 45.04 | 35.03 | 1867.91 | 420.32 |
| 06 فبراير | 59.90 | 52.41 | 44.93 | 34.94 | 1863.24 | 419.28 |
| 05 فبراير | 58.60 | 51.28 | 43.95 | 34.18 | 1822.56 | 410.24 |
| 04 فبراير | 59.90 | 52.41 | 44.93 | 34.94 | 1863.22 | 419.28 |
| 03 فبراير | 59.91 | 52.42 | 44.93 | 34.95 | 1863.43 | 419.36 |
| 02 فبراير | 56.92 | 49.81 | 42.69 | 33.20 | 1770.53 | 398.48 |
| 01 فبراير | 59.31 | 51.90 | 44.48 | 34.60 | 1844.72 | 415.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.