BHD 1737.89
Ounce 24K
BHD 55.87
Gram 24K
BHD 48.89
Gram 21K
BHD 41.90
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 55.87 BHD | 148.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 51.21 BHD | 135.86 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 48.89 BHD | 129.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 41.90 BHD | 111.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 32.59 BHD | 86.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.94 BHD | 74.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 23.28 BHD | 61.75 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.95 BHD | 55.58 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1737.89 BHD | 4609.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,520.65 BHD | 4,033.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 391.12 BHD | 1037.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13967.5 BHD | 37052.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5587 BHD | 14821 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2793.5 BHD | 7410.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 55870.00 BHD | 148210.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 48890 BHD | 129680 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 55870000.00 BHD | 148210000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 48890000 BHD | 129680000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير | 56.09 | 49.08 | 42.07 | 32.72 | 1744.63 | 392.64 |
| 14 يناير | 56.21 | 49.18 | 42.16 | 32.79 | 1748.39 | 393.44 |
| 13 يناير | 55.79 | 48.82 | 41.84 | 32.54 | 1735.37 | 390.56 |
| 12 يناير | 55.91 | 48.92 | 41.93 | 32.61 | 1739.08 | 391.36 |
| 11 يناير | 54.70 | 47.86 | 41.03 | 31.91 | 1701.28 | 382.88 |
| 10 يناير | 54.87 | 48.01 | 41.15 | 32.01 | 1706.51 | 384.08 |
| 09 يناير | 54.46 | 47.65 | 40.85 | 31.77 | 1693.80 | 381.20 |
| 08 يناير | 53.87 | 47.14 | 40.40 | 31.42 | 1675.52 | 377.12 |
| 07 يناير | 54.04 | 47.29 | 40.53 | 31.52 | 1680.76 | 378.32 |
| 06 يناير | 54.48 | 47.67 | 40.86 | 31.78 | 1694.52 | 381.36 |
| 05 يناير | 53.83 | 47.10 | 40.37 | 31.40 | 1674.15 | 376.80 |
| 04 يناير | 52.55 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 1634.64 | 367.84 |
| 03 يناير | 52.55 | 45.98 | 39.41 | 30.65 | 1634.64 | 367.84 |
| 02 يناير | 52.40 | 45.85 | 39.30 | 30.57 | 1629.85 | 366.80 |
| 01 يناير | 52.47 | 45.91 | 39.35 | 30.61 | 1632.05 | 367.28 |
| 31 ديسمبر | 52.28 | 45.75 | 39.21 | 30.50 | 1626.05 | 366.00 |
| 30 ديسمبر | 52.95 | 46.33 | 39.71 | 30.89 | 1646.85 | 370.64 |
| 29 ديسمبر | 52.61 | 46.03 | 39.46 | 30.69 | 1636.21 | 368.24 |
| 28 ديسمبر | 54.94 | 48.07 | 41.21 | 32.05 | 1708.68 | 384.56 |
| 27 ديسمبر | 54.94 | 48.07 | 41.21 | 32.05 | 1708.68 | 384.56 |
| 26 ديسمبر | 54.94 | 48.07 | 41.21 | 32.05 | 1708.69 | 384.56 |
| 25 ديسمبر | 54.30 | 47.51 | 40.73 | 31.68 | 1688.86 | 380.08 |
| 24 ديسمبر | 54.30 | 47.51 | 40.73 | 31.68 | 1688.86 | 380.08 |
| 23 ديسمبر | 54.37 | 47.57 | 40.78 | 31.72 | 1691.20 | 380.56 |
| 22 ديسمبر | 53.77 | 47.05 | 40.33 | 31.37 | 1672.33 | 376.40 |
| 21 ديسمبر | 52.58 | 46.01 | 39.44 | 30.67 | 1635.43 | 368.08 |
| 20 ديسمبر | 52.71 | 46.12 | 39.53 | 30.75 | 1639.51 | 368.96 |
| 19 ديسمبر | 52.81 | 46.21 | 39.61 | 30.81 | 1642.43 | 369.68 |
| 18 ديسمبر | 52.43 | 45.88 | 39.32 | 30.58 | 1630.90 | 367.04 |
| 17 ديسمبر | 52.54 | 45.97 | 39.41 | 30.65 | 1634.15 | 367.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.