BHD 1591.31
Ounce 24K
BHD 51.16
Gram 24K
BHD 44.77
Gram 21K
BHD 38.37
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 51.16 BHD | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 46.9 BHD | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 44.77 BHD | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38.37 BHD | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29.84 BHD | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25.58 BHD | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21.32 BHD | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19.19 BHD | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1591.31 BHD | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,392.50 BHD | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 358.16 BHD | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12790 BHD | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5116 BHD | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2558 BHD | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 51160 BHD | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 44770 BHD | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 51160000 BHD | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 44770000 BHD | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 51.35 | 44.93 | 38.51 | 29.95 | 1597.06 | 359.44 |
| 30 نوفمبر | 51.08 | 44.7 | 38.31 | 29.8 | 1588.65 | 357.6 |
| 29 نوفمبر | 51.08 | 44.7 | 38.31 | 29.8 | 1588.64 | 357.6 |
| 28 نوفمبر | 51.13 | 44.74 | 38.35 | 29.83 | 1590.37 | 357.92 |
| 27 نوفمبر | 50.36 | 44.07 | 37.77 | 29.38 | 1566.3 | 352.56 |
| 26 نوفمبر | 50.54 | 44.22 | 37.91 | 29.48 | 1571.99 | 353.76 |
| 25 نوفمبر | 50.11 | 43.85 | 37.58 | 29.23 | 1558.57 | 350.8 |
| 24 نوفمبر | 49.9 | 43.66 | 37.43 | 29.11 | 1552.13 | 349.28 |
| 23 نوفمبر | 49.27 | 43.11 | 36.95 | 28.74 | 1532.32 | 344.88 |
| 22 نوفمبر | 49.26 | 43.1 | 36.95 | 28.74 | 1532.31 | 344.8 |
| 21 نوفمبر | 49.47 | 43.29 | 37.1 | 28.86 | 1538.6 | 346.32 |
| 20 نوفمبر | 49.43 | 43.25 | 37.07 | 28.83 | 1537.39 | 346 |
| 19 نوفمبر | 49.36 | 43.19 | 37.02 | 28.79 | 1535.33 | 345.52 |
| 18 نوفمبر | 49.45 | 43.27 | 37.09 | 28.85 | 1537.93 | 346.16 |
| 17 نوفمبر | 49.3 | 43.14 | 36.98 | 28.76 | 1533.44 | 345.12 |
| 16 نوفمبر | 49.23 | 43.08 | 36.92 | 28.72 | 1531.11 | 344.64 |
| 15 نوفمبر | 49.23 | 43.08 | 36.92 | 28.72 | 1531.11 | 344.64 |
| 14 نوفمبر | 49.58 | 43.38 | 37.19 | 28.92 | 1542.24 | 347.04 |
| 13 نوفمبر | 50.58 | 44.26 | 37.94 | 29.51 | 1573.28 | 354.08 |
| 12 نوفمبر | 51.1 | 44.71 | 38.33 | 29.81 | 1589.36 | 357.68 |
| 11 نوفمبر | 49.83 | 43.6 | 37.37 | 29.07 | 1549.78 | 348.8 |
| 10 نوفمبر | 49.87 | 43.64 | 37.4 | 29.09 | 1551.12 | 349.12 |
| 09 نوفمبر | 48.1 | 42.09 | 36.08 | 28.06 | 1496.16 | 336.72 |
| 08 نوفمبر | 48.14 | 42.12 | 36.11 | 28.08 | 1497.26 | 336.96 |
| 07 نوفمبر | 48.49 | 42.43 | 36.37 | 28.29 | 1508.18 | 339.44 |
| 06 نوفمبر | 48.26 | 42.23 | 36.2 | 28.15 | 1501.17 | 337.84 |
| 05 نوفمبر | 48.33 | 42.29 | 36.25 | 28.19 | 1503.3 | 338.32 |
| 04 نوفمبر | 47.84 | 41.86 | 35.88 | 27.91 | 1488.06 | 334.88 |
| 03 نوفمبر | 48.48 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 1507.95 | 339.36 |
| 02 نوفمبر | 48.23 | 42.2 | 36.17 | 28.13 | 1500 | 337.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في البحرين آخر سنه