BHD 1796.36
Ounce 24K
BHD 57.75
Gram 24K
BHD 50.53
Gram 21K
BHD 43.31
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 57.75 BHD | 153.06 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 52.94 BHD | 140.31 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 50.53 BHD | 133.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 43.31 BHD | 114.80 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 33.69 BHD | 89.29 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 28.88 BHD | 76.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 24.06 BHD | 63.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 21.66 BHD | 57.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1796.36 BHD | 4760.55 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,571.66 BHD | 4,165.69 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 404.24 BHD | 1071.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 14437.5 BHD | 38265 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5775 BHD | 15306 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2887.5 BHD | 7653 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 57750.00 BHD | 153060.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 50530 BHD | 133930 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 57750000.00 BHD | 153060000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 50530000 BHD | 133930000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 إبريل | 57.52 | 50.33 | 43.14 | 33.55 | 1789.15 | 402.64 |
| 12 إبريل | 57.59 | 50.39 | 43.19 | 33.59 | 1791.24 | 403.12 |
| 11 إبريل | 57.59 | 50.39 | 43.19 | 33.59 | 1791.15 | 403.12 |
| 10 إبريل | 57.77 | 50.55 | 43.33 | 33.70 | 1796.76 | 404.40 |
| 09 إبريل | 57.89 | 50.65 | 43.42 | 33.77 | 1800.45 | 405.20 |
| 08 إبريل | 57.31 | 50.15 | 42.98 | 33.43 | 1782.60 | 401.20 |
| 07 إبريل | 56.88 | 49.77 | 42.66 | 33.18 | 1769.17 | 398.16 |
| 06 إبريل | 56.43 | 49.38 | 42.32 | 32.92 | 1755.28 | 395.04 |
| 05 إبريل | 56.85 | 49.74 | 42.64 | 33.16 | 1768.24 | 397.92 |
| 04 إبريل | 56.85 | 49.74 | 42.64 | 33.16 | 1768.15 | 397.92 |
| 03 إبريل | 56.75 | 49.66 | 42.56 | 33.10 | 1765.00 | 397.28 |
| 02 إبريل | 56.64 | 49.56 | 42.48 | 33.04 | 1761.78 | 396.48 |
| 01 إبريل | 57.92 | 50.68 | 43.44 | 33.79 | 1801.63 | 405.44 |
| 31 مارس | 56.80 | 49.70 | 42.60 | 33.13 | 1766.73 | 397.60 |
| 30 مارس | 54.68 | 47.85 | 41.01 | 31.90 | 1700.60 | 382.80 |
| 29 مارس | 54.56 | 47.74 | 40.92 | 31.83 | 1696.97 | 381.92 |
| 28 مارس | 54.56 | 47.74 | 40.92 | 31.83 | 1696.91 | 381.92 |
| 27 مارس | 54.71 | 47.87 | 41.03 | 31.91 | 1701.74 | 382.96 |
| 26 مارس | 53.24 | 46.59 | 39.93 | 31.06 | 1655.93 | 372.72 |
| 25 مارس | 54.90 | 48.04 | 41.18 | 32.03 | 1707.57 | 384.32 |
| 24 مارس | 53.44 | 46.76 | 40.08 | 31.17 | 1662.03 | 374.08 |
| 23 مارس | 53.55 | 46.86 | 40.16 | 31.24 | 1665.68 | 374.88 |
| 22 مارس | 54.53 | 47.71 | 40.90 | 31.81 | 1696.19 | 381.68 |
| 21 مارس | 54.53 | 47.71 | 40.90 | 31.81 | 1696.20 | 381.68 |
| 20 مارس | 54.77 | 47.92 | 41.08 | 31.95 | 1703.66 | 383.36 |
| 19 مارس | 56.33 | 49.29 | 42.25 | 32.86 | 1751.98 | 394.32 |
| 18 مارس | 58.88 | 51.52 | 44.16 | 34.35 | 1831.50 | 412.16 |
| 17 مارس | 60.71 | 53.12 | 45.53 | 35.41 | 1888.44 | 424.96 |
| 16 مارس | 60.81 | 53.21 | 45.61 | 35.47 | 1891.49 | 425.68 |
| 15 مارس | 60.93 | 53.31 | 45.70 | 35.54 | 1895.17 | 426.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.