BHD 1530.05
Ounce 24K
BHD 49.19
Gram 24K
BHD 43.04
Gram 21K
BHD 36.89
Gram 18K
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 49.19 BHD | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 45.09 BHD | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 43.04 BHD | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 36.89 BHD | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28.69 BHD | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24.60 BHD | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20.50 BHD | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18.45 BHD | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1530.05 BHD | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,338.69 BHD | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 344.32 BHD | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12297.5 BHD | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4919 BHD | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2459.5 BHD | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 49190.00 BHD | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 43040 BHD | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 49190000.00 BHD | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 43040000 BHD | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 49.13 | 42.99 | 36.85 | 28.66 | 1528.06 | 343.92 |
| 13 يوليو | 48.48 | 42.42 | 36.36 | 28.28 | 1507.99 | 339.36 |
| 12 يوليو | 49.94 | 43.70 | 37.46 | 29.13 | 1553.16 | 349.60 |
| 11 يوليو | 49.90 | 43.66 | 37.43 | 29.11 | 1551.96 | 349.28 |
| 10 يوليو | 49.73 | 43.51 | 37.30 | 29.01 | 1546.73 | 348.08 |
| 09 يوليو | 49.95 | 43.71 | 37.46 | 29.14 | 1553.67 | 349.68 |
| 08 يوليو | 49.51 | 43.32 | 37.13 | 28.88 | 1539.95 | 346.56 |
| 07 يوليو | 49.81 | 43.58 | 37.36 | 29.06 | 1549.17 | 348.64 |
| 06 يوليو | 50.44 | 44.14 | 37.83 | 29.42 | 1568.74 | 353.12 |
| 05 يوليو | 50.61 | 44.28 | 37.96 | 29.52 | 1574.11 | 354.24 |
| 04 يوليو | 50.61 | 44.28 | 37.96 | 29.52 | 1574.09 | 354.24 |
| 03 يوليو | 50.61 | 44.28 | 37.96 | 29.52 | 1574.17 | 354.24 |
| 02 يوليو | 49.86 | 43.63 | 37.40 | 29.09 | 1550.91 | 349.04 |
| 01 يوليو | 49.14 | 43.00 | 36.86 | 28.67 | 1528.55 | 344.00 |
| 30 يونيو | 48.75 | 42.66 | 36.56 | 28.44 | 1516.37 | 341.28 |
| 29 يونيو | 48.70 | 42.61 | 36.53 | 28.41 | 1514.72 | 340.88 |
| 28 يونيو | 49.48 | 43.30 | 37.11 | 28.86 | 1538.88 | 346.40 |
| 27 يونيو | 49.57 | 43.37 | 37.18 | 28.92 | 1541.72 | 346.96 |
| 26 يونيو | 49.33 | 43.16 | 37.00 | 28.78 | 1534.47 | 345.28 |
| 25 يونيو | 48.91 | 42.80 | 36.68 | 28.53 | 1521.25 | 342.40 |
| 24 يونيو | 48.28 | 42.25 | 36.21 | 28.16 | 1501.82 | 338.00 |
| 23 يونيو | 49.95 | 43.71 | 37.46 | 29.14 | 1553.74 | 349.68 |
| 22 يونيو | 50.73 | 44.39 | 38.05 | 29.59 | 1577.73 | 355.12 |
| 21 يونيو | 50.38 | 44.08 | 37.79 | 29.39 | 1566.96 | 352.64 |
| 20 يونيو | 50.38 | 44.08 | 37.79 | 29.39 | 1566.92 | 352.64 |
| 19 يونيو | 50.37 | 44.07 | 37.78 | 29.38 | 1566.68 | 352.56 |
| 18 يونيو | 51.07 | 44.69 | 38.30 | 29.79 | 1588.47 | 357.52 |
| 17 يونيو | 51.27 | 44.86 | 38.45 | 29.91 | 1594.59 | 358.88 |
| 16 يونيو | 52.60 | 46.03 | 39.45 | 30.68 | 1636.14 | 368.24 |
| 15 يونيو | 52.43 | 45.88 | 39.32 | 30.58 | 1630.85 | 367.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.