أونصة عيار 24
جرام عيار 24
جرام عيار 21
جرام عيار 18
| الوحدة | دينار بحريني BHD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 54.03 BHD | 143.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 49.53 BHD | 131.29 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 47.28 BHD | 125.33 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 40.52 BHD | 107.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 31.52 BHD | 83.55 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 27.02 BHD | 71.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 22.51 BHD | 59.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 20.26 BHD | 53.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1680.52 BHD | 4454.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,470.57 BHD | 3,898.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 378.24 BHD | 1002.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13507.5 BHD | 35807.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5403 BHD | 14323 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2701.5 BHD | 7161.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 54030.00 BHD | 143230.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 47280 BHD | 125330 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 54030000.00 BHD | 143230000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 47280000 BHD | 125330000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 اغسطس | 54.00 | 47.25 | 40.50 | 31.50 | 1679.57 | 378.00 |
| 28 اغسطس | 54.13 | 47.36 | 40.60 | 31.58 | 1683.73 | 378.88 |
| 27 اغسطس | 55.85 | 48.87 | 41.89 | 32.58 | 1737.25 | 390.96 |
| 26 اغسطس | 55.72 | 48.76 | 41.79 | 32.50 | 1733.05 | 390.08 |
| 25 اغسطس | 56.48 | 49.42 | 42.36 | 32.95 | 1756.74 | 395.36 |
| 24 اغسطس | 56.31 | 49.27 | 42.23 | 32.85 | 1751.33 | 394.16 |
| 23 اغسطس | 55.78 | 48.81 | 41.84 | 32.54 | 1735.01 | 390.48 |
| 22 اغسطس | 55.78 | 48.81 | 41.84 | 32.54 | 1734.99 | 390.48 |
| 21 اغسطس | 55.99 | 48.99 | 41.99 | 32.66 | 1741.54 | 391.92 |
| 20 اغسطس | 54.89 | 48.03 | 41.17 | 32.02 | 1707.42 | 384.24 |
| 19 اغسطس | 54.62 | 47.79 | 40.97 | 31.86 | 1698.82 | 382.32 |
| 18 اغسطس | 52.80 | 46.20 | 39.60 | 30.80 | 1642.25 | 369.60 |
| 17 اغسطس | 53.54 | 46.85 | 40.16 | 31.23 | 1665.13 | 374.80 |
| 16 اغسطس | 53.04 | 46.41 | 39.78 | 30.94 | 1649.58 | 371.28 |
| 15 اغسطس | 53.03 | 46.40 | 39.77 | 30.93 | 1649.54 | 371.20 |
| 14 اغسطس | 53.06 | 46.43 | 39.80 | 30.95 | 1650.37 | 371.44 |
| 13 اغسطس | 52.77 | 46.17 | 39.58 | 30.78 | 1641.38 | 369.36 |
| 12 اغسطس | 53.49 | 46.80 | 40.12 | 31.20 | 1663.76 | 374.40 |
| 11 اغسطس | 52.99 | 46.37 | 39.74 | 30.91 | 1648.02 | 370.96 |
| 10 اغسطس | 53.22 | 46.57 | 39.92 | 31.05 | 1655.21 | 372.56 |
| 09 اغسطس | 52.58 | 46.01 | 39.44 | 30.67 | 1635.27 | 368.08 |
| 08 اغسطس | 52.58 | 46.01 | 39.44 | 30.67 | 1635.28 | 368.08 |
| 07 اغسطس | 52.69 | 46.10 | 39.52 | 30.74 | 1638.88 | 368.80 |
| 06 اغسطس | 51.35 | 44.93 | 38.51 | 29.95 | 1597.14 | 359.44 |
| 05 اغسطس | 51.55 | 45.11 | 38.66 | 30.07 | 1603.49 | 360.88 |
| 04 اغسطس | 49.48 | 43.30 | 37.11 | 28.86 | 1539.08 | 346.40 |
| 03 اغسطس | 49.15 | 43.01 | 36.86 | 28.67 | 1528.76 | 344.08 |
| 02 اغسطس | 48.96 | 42.84 | 36.72 | 28.56 | 1522.95 | 342.72 |
| 01 اغسطس | 48.96 | 42.84 | 36.72 | 28.56 | 1522.73 | 342.72 |
| 31 يوليو | 49.10 | 42.96 | 36.83 | 28.64 | 1527.31 | 343.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في البحرين خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في البحرين اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار البحريني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.